Выбрать квартиру
Готовый
Строящийся
Количество комнат
Этаж:
Метраж:
Стоимость:
Выбрать
Объект
Комнат
Этаж
№ квартиры
S общая
S кухни
Стоимость
ЧЕРЕМУШКИ IV 1 2 8 38,2 9,6 5 042 400
ТАЙЗЕР дом IV 1 7 127 44,6 12,1 5 039 800
ТАЙЗЕР дом IV 1 4 37 43,5 11,3 4 915 500
МАЯКОВСКИЙ 1 8 40 48,7 12,0 4 821 300
МАЯКОВСКИЙ 1 12 64 48,7 12,0 4 821 300
МАЯКОВСКИЙ 1 14 76 48,7 12,0 5 113 500
МАЯКОВСКИЙ 1 16 88 48,7 12,0 5 113 500
МАЯКОВСКИЙ 1 8 39 47,2 12,2 4 672 800
МАЯКОВСКИЙ 1 13 69 47,2 12,2 4 956 000
МАЯКОВСКИЙ 1 16 87 47,2 12,2 4 720 000
МАЯКОВСКИЙ 1 7 32 58,4 18,6 5 781 600
МАЯКОВСКИЙ 1 8 38 58,4 18,6 5 781 600
МАЯКОВСКИЙ 1 9 44 58,4 18,6 5 781 600
Найдено квартир: 1255